Помощь Белоснежке из сказочного леса
Автор: Азарова Валентина Борисовна
Организация: МДОБУ №6 «Малыш»
Населенный пункт: Оренбургская область, г. Соль-Илецк
| 
 | Примечание (дополнительная информация к конспекту) | |||
| 1.1 | Доминирующая образовательная область | Познавательное развитие | Согласно ФГОС ДО | |
| 1.2 | Вид деятельности детей | Познавательное развитие | 
 | |
| 
 | 
 | |||
| 1. | Тема образовательной деятельности | «Число 10. Цифра 10. «Помощь Белоснежке из сказочного леса». | 
 | |
| 2. | Методы и приемы реализации содержания занятия | 
 
 | 
 | |
| 3. | Интеграция образовательных областей | Познавательное, речевое развитие | 
 | |
| 4. | Возрастная группа: | Первая младшая | 
 | |
| 5. | Цель: | Создать условия для формирования представлений о составе числа 10. | 
 | |
| 6. | Задачи: | Продолжать формировать представление о понятиях: «Сутки» и «Часть суток». Продолжать обогащать словарь детей, совершенствовать умение строить высказывание, использовать разные части речи в соответствии с их значением, согласовывать слова в предложении. Развивать поисковую деятельность и интеллектуальную инициативу. Приобщать детей к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. | 
 | |
| 6.1 | Образовательные | Формировать умение ориентироваться в частях суток: утро, день; Обучать: прямому и обратному счету в пределах 10; Учить работать с раздаточным материалом. | 
 | |
| 6.2 | Развивающие | Развивать поисковую деятельность и интеллектуальную инициативу. | 
 | |
| 6.3 | Воспитательные | Воспитывать желание сохранять эмоционально-психическое здоровье, дружеские взаимоотношения с детьми, умение работать в коллективе. | 
 | |
| 7. | Планируемые результаты: | 
 | 
 | |
| 7.1 | 
 | Сформированы предпосылки к умению ориентироваться в частях суток | 
 | |
| 7.2 | 
 | Создана потребность в дружеском общении и эмоциональной отзывчивости друг к другу | 
 | |
| 7.3 | 
 | Сформированы предпосылки в умении работать сообща | 
 | |
| 8. | Организация среды для проведения занятия (образовательной деятельности) | - Аудиозапись; -магнитные цифры, - 2набора цифор первого десятка, - геометрические фигуры разного цвета и размера, -2 конверта с письмами - Ноутбук -Телевизор | 
 | |
| 9 | Подготовка к образовательной деятельности на занятии в режимные моменты | Обучение детей прямому и обратному счету в пределах 10, Знакомство с геометрическими фигурами, Знакомство с дидактическими играми, Изготовление пособий, карточек, раздаточного материала. | 
 | |
| Конспект занятия (образовательной деятельности) | 
 | |||
| I. | Вводная часть | 
 | 
 | |
| 1.1 
 | Введение в тему (создание проблемной ситуации) | Ребята идёмте посмотрим мультфильм. Как вы думаете, что мы будем сегодня делать? ( знакомиться с цифрой 10) Как получить число 10? 
 
 | 
 | |
| 1.2 | Мотивация деятельности детей | Белоснежка просит помощи. | 
 | |
| 1.3 | Целеполагание (с помощью педагога дети формулируют цель своей деятельности или принимают цель педагога) | Сформировать желание преодолевать трудности | 
 | |
| II. | Основная часть: | 
 | 
 | |
| 2.1 | Актуализация ранее приобретенных знаний | Беседа об оказании помощи Белоснежке | 
 | |
| 2.2 | Добывание (сообщение и приятие) нового знания | Решение задач | 
 | |
| 2.3 | Самостоятельная деятельность детей по закреплению нового знания | Выполнение индивидуальных заданий 
 | 
 | |
| III. | Заключительная часть | 
 | 
 | |
| 3.1 | Анализ и самоанализ деятельности детей | Давайте вспомним, как мы помогали Гномам, какие задания выполняли? Что легко давалось, а что трудно? | 
 | |
| IV. | Дальнейшая разработка темы | 
 | ||
| 4.1 | Указывается мероприятие (экскурсия, выставка и т.д.), вид деятельности (чтение, художественно-творческая и т.п.) | Использование дидактических игр с геометрическими фигурами | 
 | |
| 4.2 | 
 | 
 | совместная деятельность детей и родителей | |
https://disk.yandex.ru/i/WX0zaA4TCLcBZw
 
 БЕСПЛАТНЫЕ
БЕСПЛАТНЫЕ 
 
 
 

